Тарифы на электронно-цифровую подпись
| Тарифный план/Область использования | Универсальный 8250р | Расширенный 6550р | Коммерческий 5320р | Госзаказ 4450р | Группа B2B 3650р |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственные площадки | + | + | + | ||
| Коммерческие площадки | + | + | |||
| Группа площадок B2B | + | + | + | + | |
| Единный федеральный реестр сведений о банкротстве |
+ | + | + | + | + |
| Площадки по реализации имущества | + | + | |||
| Юридически значимый электронный документооборот |
+ | + | + | + | + |
| Подача котировочных заявок | + | + | + | + | + |
| Тариф/Область применения | ЮЛ 2250р | ИП 1250р | ФЛ 450р |
|---|---|---|---|
| Юридически значимый электронный документооборот | + | + | + |
| Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | + | ||
| Предприятия сферы ЖКХ | + | + | |
|
Портал госуслуг |
+ | + | + |
|
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) |
+ | + | |
|
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), |
+ | + | + |
| Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) www.rosim.ru | + | ||
|
Общероссийский официальный сайт госзакупок |
+ | + | |
|
Федеральная налоговая служба |
+ | + | + |
|
Портал Роскомнадзора (единый реестр доменных имен) |
+ | + | |
|
Информационная система НССО |
+ | ||
|
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) |
+ | ||
|
Федеральная служба по аккредитации |
+ | ||
| 1468.РФ | + | + | |
|
Российская общественная инициатива |
+ | + | + |
|
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы |
+ | + | |
| Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) | + | ||
|
Минрегион России |
+ |
| Расширение для использования ЕФРСФДЮЛ (только для юридических лиц) | 500 |
| Расширение для использования в ЕИАС ФСТ РФ (Единая информационно-аналитическая система Федеральной Службы по тарифам) | 800 |
| Расширение ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО НК «Роснефть» | 2400 |
| Расширение для использования на ЭТП ГПБ (Газпромбанк) | 2500 |
| Расширение для использования в системе «Солид-АСК» (только для физических лиц) | 2600 |
| Расширение для использованияна портале ФТС (Федеральная Таможенная Служба) | 800 |
| Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | 2250 |
| Защищенный сертифицированный USB-токен JaCarta PKI ** | Уточнять по телефону |
| Лицензия на использование СКЗИ ViPNet CSP 3.2 *** | 0 |
| Лицензия на использование СКЗИ CryptoPro CSP 3.6 (бессрочная) | 1800 |
| Лицензия на использование СКЗИ CryptoPro CSP 4.0 (бессрочная) | 2100 |
| Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 (годовая) | 1100 |
| Лицензия на использование СКЗИ "КриптоАрм Стандарт" | 1600 |
| Запись дубликата электронной подписи на Защищенный сертифицированный носитель eToken PRO с объемом защищенной памяти 72 КБ (без учета стоимости eToken) | Уточнять по телефону |
| Установка и настройка рабочего места участника размещения заказа | 1500 |
| Удаленная подача заявки на торговую площадку | 1500 |
| Удаленное участие в аукционе | от 3000 |
| Ускоренное получение ЭП (в день получения оплаты) | 2000 |
| Аккредитация на федеральных торговых площадках: | |
| Аккредитация на одной торговой площадке | Уточнять по телефону |
| Аккредитация на 5 федеральных площадках | 5000 |
| Предварительная проверка аккредитационных документов на площадке Сбербанк АСТ | Уточнять по телефону |


